Unitree B2 Roboterhund
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 14 Werktage
- Blitzversand aus Deutschland
- Kompetente Beratung bei Fragen
- Über 10 Jahre Erfahrung
- Artikel-Nr.: F25110679
- Gewicht: 100,00 kg
Unitree B2 – Vierbeiniger Hochleistungsroboter
Der Unitree B2 ist ein leistungsstarker vierbeiniger Robotersysteme für anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Industrie, Inspektion und Outdoor-Robotik. Durch hohe Mobilität, starke Gelenkantriebe und umfangreiche Sensorik eignen sich die Systeme für komplexe Umgebungen, Treppen, Hindernisse und wechselndes Gelände.
Je nach Ausführung unterscheidet sich das System in Mobilitätskonzept, Sensorik und Ausstattung. Dadurch kann die Plattform passend für stationäre Entwicklungsarbeit, autonome Inspektion, Geländeversuche oder mobile Robotikanwendungen ausgewählt werden.
Produktversion
Wählen Sie die gewünschte Unitree B2-Version aus. Diese Auswahl dient nur der Anzeige technischer Produktinformationen. Die kaufbare Produktvariante wählen Sie oben im Produktbereich aus.
Hinweis: Diese Auswahl ändert nur die angezeigten Informationen im Beschreibungstext und ersetzt nicht die Variantenwahl im oberen Kaufbereich.
Unitree B2
Kraftvoll, robust und geländegängig. Der Unitree B2 kombiniert dynamische Beweglichkeit mit hoher Nutzlast und eignet sich für Inspektion, Forschung und industrielle Outdoor-Anwendungen.
Vorteile
- Hohe dynamische Beweglichkeit mit bis zu 6 m/s Geschwindigkeit
- Dynamische Traglast bis ca. 40 kg und statische Traglast bis zu 120 kg
- Robuste Outdoor-Tauglichkeit mit Schutzart IP67
Einsatzbereiche
Der Unitree B2 ist ein professioneller vierbeiniger Industrieroboter für anspruchsvolle Aufgaben in Forschung, Sicherheit, Logistik und Inspektion. Mit hoher Agilität, starker Tragkraft und zuverlässiger Stabilität ist er für mobile Robotikanwendungen in komplexen Umgebungen ausgelegt.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 kg einschließlich Akku |
| Abmessungen stehend | ca. 109,8 × 45 × 64,5 cm |
| Abmessungen eingeklappt | ca. 88 × 46 × 33 cm |
| Batterie | 45 Ah / 2250 Wh, 58 V |
| Laufzeit | 4–6 Stunden, je nach Belastung |
| Gehen ohne Last | mehr als 5 Stunden, Reichweite mehr als 20 km |
| Gehen mit 20 kg Last | mehr als 4 Stunden, Reichweite mehr als 15 km |
| Maximale Geschwindigkeit | bis zu 6 m/s |
| Belastung beim Gehen | ca. 40 kg |
| Statische Traglast | bis zu 120 kg |
| Steigfähigkeit | bis zu 45° |
| Hindernisüberwindung | bis ca. 40 cm |
| Maximale Sprungweite | 1,6 m |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Sensorik | 3D-LiDAR, Tiefenkameras, RGB-Kameras, IMU |
| Recheneinheiten | Intel i5 / i7 oder NVIDIA Jetson Orin NX, modellabhängig |
| Schnittstellen | 4× USB 3.0, 4× Gigabit-Ethernet, Stromausgänge 5 V / 12 V / 24 V |
Lieferumfang
- 1 × Unitree B2 Roboter
- 1 × Hochleistungsakku
- 1 × Ladegerät
- 1 × Fernsteuerung / Controller
- Montage- und Anschlusszubehör
Unitree B2-Wheeled
Gehen oder rollen – je nach Umgebung. Der B2-Wheeled verbindet die Geländegängigkeit eines vierbeinigen Roboters mit effizienter Radmobilität.
Vorteile
- Kombinierte Bewegungsmodi für Rad- und Fußbewegung
- Vier stoßdämpfende Reifen für effiziente Mobilität auf unterschiedlichen Oberflächen
- Hohe Mobilität mit bis zu 5 m/s Geschwindigkeit
Einsatzbereiche
Der Unitree B2-Wheeled erweitert die B2-Plattform um ein Rad-Fuß-System für besonders effiziente Fortbewegung. Die Version kombiniert Bewegungsmodi für Rollen, Gehen und gemischte Fortbewegung und eignet sich für Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit, Reichweite und Hindernisüberwindung kombiniert werden sollen.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht | ca. 75 kg einschließlich Akku |
| Abmessungen stehend | ca. 109,8 × 45 × 74,5 cm laut Variantenbeschreibung |
| Abmessungen in den technischen Daten | ca. 109,8 × 45 × 64,5 cm |
| Abmessungen liegend | ca. 88 × 46 × 33 cm |
| Batterie | 45 Ah / 2250 Wh, 58 V |
| Batterielaufzeit | 4–6 Stunden |
| Gehen ohne Last | mehr als 5 Stunden, Reichweite mehr als 20 km |
| Gehen mit 20 kg Last | mehr als 4 Stunden, Reichweite mehr als 15 km |
| Belastung beim Gehen | ca. 40 kg |
| Kontinuierliches Treppensteigen | Treppen von 20–25 cm |
| Treppenhöhe im Wheeled-Betrieb | ca. 16 cm |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
| Kletterwinkel | 45° |
| Maximale Geschwindigkeit laut Beschreibung | 5 m/s |
| Laufgeschwindigkeit in den technischen Daten | 6 m/s |
| Maximale Sprungweite | 1,6 m |
| Schutzklasse | IP67 |
| Steuerung und Wahrnehmung | Intel Core i5 × 1, Intel Core i7 × 3, NVIDIA Jetson Orin NX × 1, je nach Konfiguration |
| Sensoren | 3D-LiDAR × 1, Tiefenkamera × 2, Optikkamera × 2, je nach Konfiguration |
| Schnittstellen | 1000M-Base-Ethernet × 4, USB 3.0 × 4, 12 V × 4, 5 V × 1, 24 V × 4, BAT × 1 |
Lieferumfang
- 1 × Unitree B2
- 1 × Unitree B2 Batterie
- 1 × Unitree B2 Ladegerät
- 1 × Unitree B2 Remote Controller
Unitree B2 mit 3D-LiDAR
Starke Bewegungsleistung mit zusätzlicher 3D-Wahrnehmung. Die B2-Version mit 3D-LiDAR unterstützt anspruchsvolle Navigations-, Inspektions- und Forschungsaufgaben.
Vorteile
- 3D-LiDAR für erweiterte Umgebungserfassung enthalten
- Maximaler Gelenkmotordrehmoment von 360 Nm
- Bewältigt 40 cm hohe Stufen in Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsrichtung
Einsatzbereiche
Diese B2-Ausführung kombiniert den kraftvollen vierbeinigen Roboter mit 3D-LiDAR für erweiterte Umgebungserfassung. Sie eignet sich für Inspektion, Forschung und autonome Anwendungen, bei denen Geländegängigkeit und sensorische Wahrnehmung zusammen benötigt werden.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 kg einschließlich Batterie |
| Abmessungen stehend | ca. 109,8 × 45 × 64,5 cm |
| Abmessungen liegend | ca. 88 × 46 × 33 cm |
| Batteriekapazität | 45 Ah / 2250 Wh |
| Batteriespannung | 58 V |
| Batterielaufzeit | 4–6 Stunden |
| Gehen ohne Last | mehr als 5 Stunden, Reichweite mehr als 20 km |
| Gehen mit 20 kg Last | mehr als 4 Stunden, Reichweite mehr als 15 km |
| Belastung beim Gehen | ca. 40 kg |
| Kontinuierliches Treppensteigen | Treppen von 20–25 cm |
| Hindernisüberwindung | 40 cm in Vorwärtsrichtung |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
| B2 Kletterwinkel | 45° |
| Laufgeschwindigkeit | 6 m/s |
| Maximale Sprungweite | 1,6 m |
| Schutzklasse | IP67 |
| Steuerung und Wahrnehmung | Intel Core i5 × 1, Intel Core i7 × 3, NVIDIA Jetson Orin NX × 1 |
| Sensoren | 3D-LiDAR × 1, Tiefenkamera × 2, Optikkamera × 2 |
| Schnittstellen | 1000M-Base-Ethernet × 4, USB 3.0 × 4, 12 V × 4, 5 V × 1, 24 V × 4, BAT × 1 |
Lieferumfang
- 1 × Unitree B2
- 1 × Unitree B2 Batterie
- 1 × Unitree B2 Ladegerät
- 1 × Unitree B2 Remote Controller
- 1 × 3D-LiDAR, je nach Version
Unitree B2-Wheeled mit 3D-LiDAR
Rollen, gehen und erfassen. Der B2-Wheeled mit 3D-LiDAR kombiniert effiziente Mobilität mit zusätzlicher 3D-Wahrnehmung für anspruchsvolle Robotikanwendungen.
Vorteile
- Rad-Fuß-System für flexible Fortbewegung auf verschiedenen Untergründen
- 3D-LiDAR für erweiterte Wahrnehmung und Umgebungserfassung
- Geeignet für mobile Inspektion, Forschung und autonome Entwicklungsprojekte
Einsatzbereiche
Diese Ausführung verbindet die B2-Wheeled Mobilität mit 3D-LiDAR zur erweiterten Umgebungserfassung. Sie eignet sich für Anwendungen, bei denen effiziente Fortbewegung, Hinderniserkennung und sensorische Wahrnehmung kombiniert werden.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht laut bereitgestellten Daten | ca. 60 kg einschließlich Batterie |
| Abmessungen stehend | ca. 109,8 × 45 × 64,5 cm |
| Abmessungen liegend | ca. 88 × 46 × 33 cm |
| Batteriekapazität | 45 Ah / 2250 Wh |
| Batteriespannung | 58 V |
| Batterielaufzeit | 4–6 Stunden |
| Gehen ohne Last | mehr als 5 Stunden, Reichweite mehr als 20 km |
| Gehen mit 20 kg Last | mehr als 4 Stunden, Reichweite mehr als 15 km |
| Belastung beim Gehen | ca. 40 kg |
| Kontinuierliches Treppensteigen | Treppen von 20–25 cm |
| Hindernisüberwindung | 40 cm in Vorwärtsrichtung |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
| B2 Kletterwinkel | 45° |
| Laufgeschwindigkeit | 6 m/s |
| Maximale Sprungweite | 1,6 m |
| Schutzklasse | IP67 |
| Steuerung und Wahrnehmung | Intel Core i5 × 1, Intel Core i7 × 3, NVIDIA Jetson Orin NX × 1, je nach Konfiguration |
| Sensoren | 3D-LiDAR × 1, Tiefenkamera × 2, Optikkamera × 2, je nach Konfiguration |
| Schnittstellen | 1000M-Base-Ethernet × 4, USB 3.0 × 4, 12 V × 4, 5 V × 1, 24 V × 4, BAT × 1 |
Lieferumfang
- 1 × Unitree B2
- 1 × Unitree B2 Batterie
- 1 × Unitree B2 Ladegerät
- 1 × Unitree B2 Remote Controller
Unitree B2 – Vierbeiniger Hochleistungsroboter
Der Unitree B2 ist ein leistungsstarker vierbeiniger Robotersysteme für anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Industrie, Inspektion und Outdoor-Robotik. Durch hohe Mobilität, starke Gelenkantriebe und umfangreiche Sensorik eignen sich die Systeme für komplexe Umgebungen, Treppen, Hindernisse und wechselndes Gelände.
Je nach Ausführung unterscheidet sich das System in Mobilitätskonzept, Sensorik und Ausstattung. Dadurch kann die Plattform passend für stationäre Entwicklungsarbeit, autonome Inspektion, Geländeversuche oder mobile Robotikanwendungen ausgewählt werden.
Produktversion
Wählen Sie die gewünschte Unitree B2-Version aus. Diese Auswahl dient nur der Anzeige technischer Produktinformationen. Die kaufbare Produktvariante wählen Sie oben im Produktbereich aus.
Hinweis: Diese Auswahl ändert nur die angezeigten Informationen im Beschreibungstext und ersetzt nicht die Variantenwahl im oberen Kaufbereich.
Unitree B2
Kraftvoll, robust und geländegängig. Der Unitree B2 kombiniert dynamische Beweglichkeit mit hoher Nutzlast und eignet sich für Inspektion, Forschung und industrielle Outdoor-Anwendungen.
Vorteile
- Hohe dynamische Beweglichkeit mit bis zu 6 m/s Geschwindigkeit
- Dynamische Traglast bis ca. 40 kg und statische Traglast bis zu 120 kg
- Robuste Outdoor-Tauglichkeit mit Schutzart IP67
Einsatzbereiche
Der Unitree B2 ist ein professioneller vierbeiniger Industrieroboter für anspruchsvolle Aufgaben in Forschung, Sicherheit, Logistik und Inspektion. Mit hoher Agilität, starker Tragkraft und zuverlässiger Stabilität ist er für mobile Robotikanwendungen in komplexen Umgebungen ausgelegt.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 kg einschließlich Akku |
| Abmessungen stehend | ca. 109,8 × 45 × 64,5 cm |
| Abmessungen eingeklappt | ca. 88 × 46 × 33 cm |
| Batterie | 45 Ah / 2250 Wh, 58 V |
| Laufzeit | 4–6 Stunden, je nach Belastung |
| Gehen ohne Last | mehr als 5 Stunden, Reichweite mehr als 20 km |
| Gehen mit 20 kg Last | mehr als 4 Stunden, Reichweite mehr als 15 km |
| Maximale Geschwindigkeit | bis zu 6 m/s |
| Belastung beim Gehen | ca. 40 kg |
| Statische Traglast | bis zu 120 kg |
| Steigfähigkeit | bis zu 45° |
| Hindernisüberwindung | bis ca. 40 cm |
| Maximale Sprungweite | 1,6 m |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Sensorik | 3D-LiDAR, Tiefenkameras, RGB-Kameras, IMU |
| Recheneinheiten | Intel i5 / i7 oder NVIDIA Jetson Orin NX, modellabhängig |
| Schnittstellen | 4× USB 3.0, 4× Gigabit-Ethernet, Stromausgänge 5 V / 12 V / 24 V |
Lieferumfang
- 1 × Unitree B2 Roboter
- 1 × Hochleistungsakku
- 1 × Ladegerät
- 1 × Fernsteuerung / Controller
- Montage- und Anschlusszubehör
Unitree B2-Wheeled
Gehen oder rollen – je nach Umgebung. Der B2-Wheeled verbindet die Geländegängigkeit eines vierbeinigen Roboters mit effizienter Radmobilität.
Vorteile
- Kombinierte Bewegungsmodi für Rad- und Fußbewegung
- Vier stoßdämpfende Reifen für effiziente Mobilität auf unterschiedlichen Oberflächen
- Hohe Mobilität mit bis zu 5 m/s Geschwindigkeit
Einsatzbereiche
Der Unitree B2-Wheeled erweitert die B2-Plattform um ein Rad-Fuß-System für besonders effiziente Fortbewegung. Die Version kombiniert Bewegungsmodi für Rollen, Gehen und gemischte Fortbewegung und eignet sich für Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit, Reichweite und Hindernisüberwindung kombiniert werden sollen.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht | ca. 75 kg einschließlich Akku |
| Abmessungen stehend | ca. 109,8 × 45 × 74,5 cm laut Variantenbeschreibung |
| Abmessungen in den technischen Daten | ca. 109,8 × 45 × 64,5 cm |
| Abmessungen liegend | ca. 88 × 46 × 33 cm |
| Batterie | 45 Ah / 2250 Wh, 58 V |
| Batterielaufzeit | 4–6 Stunden |
| Gehen ohne Last | mehr als 5 Stunden, Reichweite mehr als 20 km |
| Gehen mit 20 kg Last | mehr als 4 Stunden, Reichweite mehr als 15 km |
| Belastung beim Gehen | ca. 40 kg |
| Kontinuierliches Treppensteigen | Treppen von 20–25 cm |
| Treppenhöhe im Wheeled-Betrieb | ca. 16 cm |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
| Kletterwinkel | 45° |
| Maximale Geschwindigkeit laut Beschreibung | 5 m/s |
| Laufgeschwindigkeit in den technischen Daten | 6 m/s |
| Maximale Sprungweite | 1,6 m |
| Schutzklasse | IP67 |
| Steuerung und Wahrnehmung | Intel Core i5 × 1, Intel Core i7 × 3, NVIDIA Jetson Orin NX × 1, je nach Konfiguration |
| Sensoren | 3D-LiDAR × 1, Tiefenkamera × 2, Optikkamera × 2, je nach Konfiguration |
| Schnittstellen | 1000M-Base-Ethernet × 4, USB 3.0 × 4, 12 V × 4, 5 V × 1, 24 V × 4, BAT × 1 |
Lieferumfang
- 1 × Unitree B2
- 1 × Unitree B2 Batterie
- 1 × Unitree B2 Ladegerät
- 1 × Unitree B2 Remote Controller
Unitree B2 mit 3D-LiDAR
Starke Bewegungsleistung mit zusätzlicher 3D-Wahrnehmung. Die B2-Version mit 3D-LiDAR unterstützt anspruchsvolle Navigations-, Inspektions- und Forschungsaufgaben.
Vorteile
- 3D-LiDAR für erweiterte Umgebungserfassung enthalten
- Maximaler Gelenkmotordrehmoment von 360 Nm
- Bewältigt 40 cm hohe Stufen in Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsrichtung
Einsatzbereiche
Diese B2-Ausführung kombiniert den kraftvollen vierbeinigen Roboter mit 3D-LiDAR für erweiterte Umgebungserfassung. Sie eignet sich für Inspektion, Forschung und autonome Anwendungen, bei denen Geländegängigkeit und sensorische Wahrnehmung zusammen benötigt werden.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 kg einschließlich Batterie |
| Abmessungen stehend | ca. 109,8 × 45 × 64,5 cm |
| Abmessungen liegend | ca. 88 × 46 × 33 cm |
| Batteriekapazität | 45 Ah / 2250 Wh |
| Batteriespannung | 58 V |
| Batterielaufzeit | 4–6 Stunden |
| Gehen ohne Last | mehr als 5 Stunden, Reichweite mehr als 20 km |
| Gehen mit 20 kg Last | mehr als 4 Stunden, Reichweite mehr als 15 km |
| Belastung beim Gehen | ca. 40 kg |
| Kontinuierliches Treppensteigen | Treppen von 20–25 cm |
| Hindernisüberwindung | 40 cm in Vorwärtsrichtung |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
| B2 Kletterwinkel | 45° |
| Laufgeschwindigkeit | 6 m/s |
| Maximale Sprungweite | 1,6 m |
| Schutzklasse | IP67 |
| Steuerung und Wahrnehmung | Intel Core i5 × 1, Intel Core i7 × 3, NVIDIA Jetson Orin NX × 1 |
| Sensoren | 3D-LiDAR × 1, Tiefenkamera × 2, Optikkamera × 2 |
| Schnittstellen | 1000M-Base-Ethernet × 4, USB 3.0 × 4, 12 V × 4, 5 V × 1, 24 V × 4, BAT × 1 |
Lieferumfang
- 1 × Unitree B2
- 1 × Unitree B2 Batterie
- 1 × Unitree B2 Ladegerät
- 1 × Unitree B2 Remote Controller
- 1 × 3D-LiDAR, je nach Version
Unitree B2-Wheeled mit 3D-LiDAR
Rollen, gehen und erfassen. Der B2-Wheeled mit 3D-LiDAR kombiniert effiziente Mobilität mit zusätzlicher 3D-Wahrnehmung für anspruchsvolle Robotikanwendungen.
Vorteile
- Rad-Fuß-System für flexible Fortbewegung auf verschiedenen Untergründen
- 3D-LiDAR für erweiterte Wahrnehmung und Umgebungserfassung
- Geeignet für mobile Inspektion, Forschung und autonome Entwicklungsprojekte
Einsatzbereiche
Diese Ausführung verbindet die B2-Wheeled Mobilität mit 3D-LiDAR zur erweiterten Umgebungserfassung. Sie eignet sich für Anwendungen, bei denen effiziente Fortbewegung, Hinderniserkennung und sensorische Wahrnehmung kombiniert werden.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gewicht laut bereitgestellten Daten | ca. 60 kg einschließlich Batterie |
| Abmessungen stehend | ca. 109,8 × 45 × 64,5 cm |
| Abmessungen liegend | ca. 88 × 46 × 33 cm |
| Batteriekapazität | 45 Ah / 2250 Wh |
| Batteriespannung | 58 V |
| Batterielaufzeit | 4–6 Stunden |
| Gehen ohne Last | mehr als 5 Stunden, Reichweite mehr als 20 km |
| Gehen mit 20 kg Last | mehr als 4 Stunden, Reichweite mehr als 15 km |
| Belastung beim Gehen | ca. 40 kg |
| Kontinuierliches Treppensteigen | Treppen von 20–25 cm |
| Hindernisüberwindung | 40 cm in Vorwärtsrichtung |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
| B2 Kletterwinkel | 45° |
| Laufgeschwindigkeit | 6 m/s |
| Maximale Sprungweite | 1,6 m |
| Schutzklasse | IP67 |
| Steuerung und Wahrnehmung | Intel Core i5 × 1, Intel Core i7 × 3, NVIDIA Jetson Orin NX × 1, je nach Konfiguration |
| Sensoren | 3D-LiDAR × 1, Tiefenkamera × 2, Optikkamera × 2, je nach Konfiguration |
| Schnittstellen | 1000M-Base-Ethernet × 4, USB 3.0 × 4, 12 V × 4, 5 V × 1, 24 V × 4, BAT × 1 |
Lieferumfang
- 1 × Unitree B2
- 1 × Unitree B2 Batterie
- 1 × Unitree B2 Ladegerät
- 1 × Unitree B2 Remote Controller