UBTECH Walker Tienkung im Variantenvergleich
Der UBTECH Walker Tienkung ist ein humanoider Roboter für Forschung, Entwicklung, KI-Anwendungen und realitätsnahe Testszenarien. Er verbindet zweibeinige Mobilität, Sensorik, offene Schnittstellen und leistungsfähige AI-Hardware in einer professionellen Robotikplattform.
Die Variante Stimme und Sicht legt den Schwerpunkt auf Sprachinteraktion, visuelle Wahrnehmung und Navigation. Die Variante Verkörperte Intelligenz erweitert den Roboter um mehr Freiheitsgrade, geschickte Hände, Kraftsensorik und zusätzliche AI-Rechenleistung für Manipulation und verkörperte KI.
Direkter Vergleich der beiden Modellvarianten
| Spezifikation | Walker Tienkung Stimme und Sicht | Walker Tienkung Verkörperte Intelligenz |
|---|---|---|
| Höhe | 172 cm | 172 cm |
| Gewicht | ca. 61 kg | ca. 73 kg |
| Gesamt DOF | 21 | 42 |
| Kopf und Nacken | nicht angegeben | 3 DOF Kopfmodul |
| Arm DOF | 4 DOF je Arm: Schulter 3, Ellbogen 1 | 7 DOF je Arm: Schulter 3, Ellbogen 1, Handgelenk 3 |
| Bein DOF | 6 DOF je Bein: Hüfte 3, Knie 1, Knöchel 2 | 6 DOF je Bein: Hüfte 3, Knie 1, Knöchel 2 |
| Taille | 1 DOF | 1 DOF |
| Tiefenkameras | 3x | 3x |
| IMU | Ja | Ja |
| 6-Achsen-Kraftsensoren | nicht angegeben | 2x, Standard |
| AI Voice Kit | MIC4, Speaker, 720p Kamera, Soundkarte | MIC4, Speaker, 720p Kamera, Soundkarte |
| Geschickte Hände | nicht angegeben | 2x 6-DOF Dexterous Hands |
| Akku | 30Ah + 3Ah | 30Ah + 3Ah |
| Laufzeit | 6 h Standby / 3 h Betrieb | 6 h Standby / 3,5 h Betrieb |
| Onboard Computer | Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD | Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD |
| AI-Rechenmodul | NVIDIA Jetson AGX Orin, 275 TOPS | 2x NVIDIA Jetson AGX Orin, 550 TOPS |
| Open-Source API | Vollständige Motor- und Sensor-API | Vollständige Motor- und Sensor-API |
| Interne Kommunikation | CAN / EtherCAT, 1000 Hz | CAN / EtherCAT, 1000 Hz |
| Externe Kommunikation | WiFi, Bluetooth, Ethernet | WiFi, Bluetooth, Ethernet |
| Middleware | ROS2 | ROS2 |
| Kühlung | Dauerbetrieb ohne Überhitzung | Dauerbetrieb ohne Überhitzung |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Grundfunktionen | 21 DOF humanoide Konfiguration, bis 10 km/h Laufen, komplexe Bewegungen, volle Körperkontrolle und offene Schnittstellen | 42 DOF humanoide Konfiguration, bis 10 km/h Laufen, komplexe Bewegungen, volle Körperkontrolle inklusive Hände und offene Schnittstellen |
| Zusatzfunktionen | Sprachinteraktion, visionbasierte Navigation, LLM/VLM Integration, freier Dialog in Chinesisch und Englisch | Alle Funktionen der Variante Stimme und Sicht plus verkörperte KI, Hand-Auge-Koordination, Präzisionsmanipulation und VLA-Integration |
Kurze Entscheidungshilfe: Stimme und Sicht ist die passende Wahl für Navigation, Sprachinteraktion, Vision und humanoide Grundfunktionen. Verkörperte Intelligenz ist die erweiterte Variante für Manipulation, Greifaufgaben, Hand-Auge-Koordination und anspruchsvolle KI-Forschung.
Technische Informationen auswählen
Wählen Sie hier die gewünschte Ausführung aus, um ausschließlich die technischen Informationen zur jeweiligen Version anzuzeigen.
Hinweis: Diese Auswahl dient nur der Anzeige technischer Produktinformationen. Die kaufbare Produktvariante wählen Sie oben im Produktbereich aus.
UBTECH Walker Tienkung Stimme und Sicht
Humanoider Forschungsroboter für Sprache, Vision und dynamische Mobilität
Die Variante Stimme und Sicht ist auf humanoide Mobilität, visuelle Wahrnehmung, Sprachinteraktion und offene Forschungsschnittstellen ausgelegt. Sie eignet sich für Szenarien, in denen bipedale Lokomotion, Navigation, Mensch-Roboter-Interaktion und KI-gestützte Wahrnehmung im Mittelpunkt stehen.
Einsatzbereiche
- Forschung und Bildung im Bereich humanoider Robotik
- KI-, Sprach- und Vision-Experimente
- Navigation in Indoor-Umgebungen
- Retail, Showroom und Präsentationsszenarien
- Service- und Facility-Anwendungen mit Interaktion
Highlights und Vorteile
- 21 DOF humanoide Konfiguration für dynamische Bewegungen
- AI Voice Kit mit Mikrofon, Lautsprecher und Kamera
- NVIDIA Jetson AGX Orin mit 275 TOPS AI-Leistung
- Offene Motor- und Sensor-API für Forschung und Entwicklung
- ROS2, CAN, EtherCAT, WiFi, Bluetooth und Ethernet für flexible Integration
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Höhe | 172 cm |
| Gewicht | ca. 61 kg |
| Gesamt DOF | 21 |
| Arm DOF | 4 DOF je Arm: Schulter 3, Ellbogen 1 |
| Bein DOF | 6 DOF je Bein: Hüfte 3, Knie 1, Knöchel 2 |
| Taille | 1 DOF |
| Tiefenkameras | 3x |
| IMU | Ja |
| AI Voice Kit | MIC4, Speaker, 720p Kamera, Soundkarte |
| Akku | 30Ah + 3Ah |
| Laufzeit | 6 h Standby / 3 h Betrieb |
| Onboard Computer | Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD |
| AI-Rechenmodul | NVIDIA Jetson AGX Orin, 275 TOPS |
| Open-Source API | Vollständige Motor- und Sensor-API |
| Interne Kommunikation | CAN / EtherCAT, 1000 Hz |
| Externe Kommunikation | WiFi, Bluetooth, Ethernet |
| Middleware | ROS2 |
| Kühlung | Dauerbetrieb ohne Überhitzung |
| Garantie | 1 Jahr |
Hinweise zum Produkt
Diese Variante eignet sich besonders, wenn Sprachinteraktion, visuelle Navigation, humanoide Mobilität und offene Schnittstellen im Vordergrund stehen.
UBTECH Walker Tienkung Verkörperte Intelligenz
Humanoider Forschungsroboter für verkörperte KI, Manipulation und Hand-Auge-Koordination
Die Variante Verkörperte Intelligenz erweitert den Walker Tienkung um eine deutlich höhere DOF-Zahl, Kopfmodul, 6-Achsen-Kraftsensoren, zwei geschickte Hände und doppelte AI-Rechenleistung. Sie ist für anspruchsvolle R&D-Projekte ausgelegt, bei denen Mobilität, Wahrnehmung und präzise Manipulation zusammengeführt werden.
Einsatzbereiche
- Intralogistik und Lager
- Produktion und Montage
- Qualitätsprüfung und Industrie 4.0
- Forschung, Bildung und KI-Prototyping
- Greif-, Manipulations- und Interaktionstests
- Retail, Showroom und Facility Management
Highlights und Vorteile
- 42 DOF für besonders vielseitige humanoide Bewegungen
- 2x 6-DOF Dexterous Hands für präzise Manipulation
- 2x 6-Achsen-Kraftsensoren als Standardausstattung
- Doppelte AI-Rechenleistung mit 550 TOPS
- Geeignet für Hand-Auge-Koordination, VLA-Integration und verkörperte KI
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Höhe | 172 cm |
| Gewicht | ca. 73 kg |
| Gesamt DOF | 42 |
| Kopf und Nacken | 3 DOF Kopfmodul |
| Arm DOF | 7 DOF je Arm: Schulter 3, Ellbogen 1, Handgelenk 3 |
| Bein DOF | 6 DOF je Bein: Hüfte 3, Knie 1, Knöchel 2 |
| Taille | 1 DOF |
| Tiefenkameras | 3x |
| IMU | Ja |
| 6-Achsen-Kraftsensoren | 2x, Standard |
| AI Voice Kit | MIC4, Speaker, 720p Kamera, Soundkarte |
| Geschickte Hände | 2x 6-DOF Dexterous Hands |
| Akku | 30Ah + 3Ah |
| Laufzeit | 6 h Standby / 3,5 h Betrieb |
| Onboard Computer | Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD |
| AI-Rechenmodul | 2x NVIDIA Jetson AGX Orin, 550 TOPS |
| Open-Source API | Vollständige Motor- und Sensor-API |
| Interne Kommunikation | CAN / EtherCAT, 1000 Hz |
| Externe Kommunikation | WiFi, Bluetooth, Ethernet |
| Middleware | ROS2 |
| Kühlung | Dauerbetrieb ohne Überhitzung |
| Garantie | 1 Jahr |
Hinweise zum Produkt
Diese Variante eignet sich besonders, wenn neben Mobilität und Wahrnehmung auch präzise Manipulation, Hand-Auge-Koordination und verkörperte KI erforscht werden sollen.
UBTECH Walker Tienkung im Variantenvergleich
Der UBTECH Walker Tienkung ist ein humanoider Roboter für Forschung, Entwicklung, KI-Anwendungen und realitätsnahe Testszenarien. Er verbindet zweibeinige Mobilität, Sensorik, offene Schnittstellen und leistungsfähige AI-Hardware in einer professionellen Robotikplattform.
Die Variante Stimme und Sicht legt den Schwerpunkt auf Sprachinteraktion, visuelle Wahrnehmung und Navigation. Die Variante Verkörperte Intelligenz erweitert den Roboter um mehr Freiheitsgrade, geschickte Hände, Kraftsensorik und zusätzliche AI-Rechenleistung für Manipulation und verkörperte KI.
Direkter Vergleich der beiden Modellvarianten
| Spezifikation | Walker Tienkung Stimme und Sicht | Walker Tienkung Verkörperte Intelligenz |
|---|---|---|
| Höhe | 172 cm | 172 cm |
| Gewicht | ca. 61 kg | ca. 73 kg |
| Gesamt DOF | 21 | 42 |
| Kopf und Nacken | nicht angegeben | 3 DOF Kopfmodul |
| Arm DOF | 4 DOF je Arm: Schulter 3, Ellbogen 1 | 7 DOF je Arm: Schulter 3, Ellbogen 1, Handgelenk 3 |
| Bein DOF | 6 DOF je Bein: Hüfte 3, Knie 1, Knöchel 2 | 6 DOF je Bein: Hüfte 3, Knie 1, Knöchel 2 |
| Taille | 1 DOF | 1 DOF |
| Tiefenkameras | 3x | 3x |
| IMU | Ja | Ja |
| 6-Achsen-Kraftsensoren | nicht angegeben | 2x, Standard |
| AI Voice Kit | MIC4, Speaker, 720p Kamera, Soundkarte | MIC4, Speaker, 720p Kamera, Soundkarte |
| Geschickte Hände | nicht angegeben | 2x 6-DOF Dexterous Hands |
| Akku | 30Ah + 3Ah | 30Ah + 3Ah |
| Laufzeit | 6 h Standby / 3 h Betrieb | 6 h Standby / 3,5 h Betrieb |
| Onboard Computer | Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD | Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD |
| AI-Rechenmodul | NVIDIA Jetson AGX Orin, 275 TOPS | 2x NVIDIA Jetson AGX Orin, 550 TOPS |
| Open-Source API | Vollständige Motor- und Sensor-API | Vollständige Motor- und Sensor-API |
| Interne Kommunikation | CAN / EtherCAT, 1000 Hz | CAN / EtherCAT, 1000 Hz |
| Externe Kommunikation | WiFi, Bluetooth, Ethernet | WiFi, Bluetooth, Ethernet |
| Middleware | ROS2 | ROS2 |
| Kühlung | Dauerbetrieb ohne Überhitzung | Dauerbetrieb ohne Überhitzung |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Grundfunktionen | 21 DOF humanoide Konfiguration, bis 10 km/h Laufen, komplexe Bewegungen, volle Körperkontrolle und offene Schnittstellen | 42 DOF humanoide Konfiguration, bis 10 km/h Laufen, komplexe Bewegungen, volle Körperkontrolle inklusive Hände und offene Schnittstellen |
| Zusatzfunktionen | Sprachinteraktion, visionbasierte Navigation, LLM/VLM Integration, freier Dialog in Chinesisch und Englisch | Alle Funktionen der Variante Stimme und Sicht plus verkörperte KI, Hand-Auge-Koordination, Präzisionsmanipulation und VLA-Integration |
Kurze Entscheidungshilfe: Stimme und Sicht ist die passende Wahl für Navigation, Sprachinteraktion, Vision und humanoide Grundfunktionen. Verkörperte Intelligenz ist die erweiterte Variante für Manipulation, Greifaufgaben, Hand-Auge-Koordination und anspruchsvolle KI-Forschung.
Technische Informationen auswählen
Wählen Sie hier die gewünschte Ausführung aus, um ausschließlich die technischen Informationen zur jeweiligen Version anzuzeigen.
Hinweis: Diese Auswahl dient nur der Anzeige technischer Produktinformationen. Die kaufbare Produktvariante wählen Sie oben im Produktbereich aus.
UBTECH Walker Tienkung Stimme und Sicht
Humanoider Forschungsroboter für Sprache, Vision und dynamische Mobilität
Die Variante Stimme und Sicht ist auf humanoide Mobilität, visuelle Wahrnehmung, Sprachinteraktion und offene Forschungsschnittstellen ausgelegt. Sie eignet sich für Szenarien, in denen bipedale Lokomotion, Navigation, Mensch-Roboter-Interaktion und KI-gestützte Wahrnehmung im Mittelpunkt stehen.
Einsatzbereiche
- Forschung und Bildung im Bereich humanoider Robotik
- KI-, Sprach- und Vision-Experimente
- Navigation in Indoor-Umgebungen
- Retail, Showroom und Präsentationsszenarien
- Service- und Facility-Anwendungen mit Interaktion
Highlights und Vorteile
- 21 DOF humanoide Konfiguration für dynamische Bewegungen
- AI Voice Kit mit Mikrofon, Lautsprecher und Kamera
- NVIDIA Jetson AGX Orin mit 275 TOPS AI-Leistung
- Offene Motor- und Sensor-API für Forschung und Entwicklung
- ROS2, CAN, EtherCAT, WiFi, Bluetooth und Ethernet für flexible Integration
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Höhe | 172 cm |
| Gewicht | ca. 61 kg |
| Gesamt DOF | 21 |
| Arm DOF | 4 DOF je Arm: Schulter 3, Ellbogen 1 |
| Bein DOF | 6 DOF je Bein: Hüfte 3, Knie 1, Knöchel 2 |
| Taille | 1 DOF |
| Tiefenkameras | 3x |
| IMU | Ja |
| AI Voice Kit | MIC4, Speaker, 720p Kamera, Soundkarte |
| Akku | 30Ah + 3Ah |
| Laufzeit | 6 h Standby / 3 h Betrieb |
| Onboard Computer | Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD |
| AI-Rechenmodul | NVIDIA Jetson AGX Orin, 275 TOPS |
| Open-Source API | Vollständige Motor- und Sensor-API |
| Interne Kommunikation | CAN / EtherCAT, 1000 Hz |
| Externe Kommunikation | WiFi, Bluetooth, Ethernet |
| Middleware | ROS2 |
| Kühlung | Dauerbetrieb ohne Überhitzung |
| Garantie | 1 Jahr |
Hinweise zum Produkt
Diese Variante eignet sich besonders, wenn Sprachinteraktion, visuelle Navigation, humanoide Mobilität und offene Schnittstellen im Vordergrund stehen.
UBTECH Walker Tienkung Verkörperte Intelligenz
Humanoider Forschungsroboter für verkörperte KI, Manipulation und Hand-Auge-Koordination
Die Variante Verkörperte Intelligenz erweitert den Walker Tienkung um eine deutlich höhere DOF-Zahl, Kopfmodul, 6-Achsen-Kraftsensoren, zwei geschickte Hände und doppelte AI-Rechenleistung. Sie ist für anspruchsvolle R&D-Projekte ausgelegt, bei denen Mobilität, Wahrnehmung und präzise Manipulation zusammengeführt werden.
Einsatzbereiche
- Intralogistik und Lager
- Produktion und Montage
- Qualitätsprüfung und Industrie 4.0
- Forschung, Bildung und KI-Prototyping
- Greif-, Manipulations- und Interaktionstests
- Retail, Showroom und Facility Management
Highlights und Vorteile
- 42 DOF für besonders vielseitige humanoide Bewegungen
- 2x 6-DOF Dexterous Hands für präzise Manipulation
- 2x 6-Achsen-Kraftsensoren als Standardausstattung
- Doppelte AI-Rechenleistung mit 550 TOPS
- Geeignet für Hand-Auge-Koordination, VLA-Integration und verkörperte KI
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Höhe | 172 cm |
| Gewicht | ca. 73 kg |
| Gesamt DOF | 42 |
| Kopf und Nacken | 3 DOF Kopfmodul |
| Arm DOF | 7 DOF je Arm: Schulter 3, Ellbogen 1, Handgelenk 3 |
| Bein DOF | 6 DOF je Bein: Hüfte 3, Knie 1, Knöchel 2 |
| Taille | 1 DOF |
| Tiefenkameras | 3x |
| IMU | Ja |
| 6-Achsen-Kraftsensoren | 2x, Standard |
| AI Voice Kit | MIC4, Speaker, 720p Kamera, Soundkarte |
| Geschickte Hände | 2x 6-DOF Dexterous Hands |
| Akku | 30Ah + 3Ah |
| Laufzeit | 6 h Standby / 3,5 h Betrieb |
| Onboard Computer | Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD |
| AI-Rechenmodul | 2x NVIDIA Jetson AGX Orin, 550 TOPS |
| Open-Source API | Vollständige Motor- und Sensor-API |
| Interne Kommunikation | CAN / EtherCAT, 1000 Hz |
| Externe Kommunikation | WiFi, Bluetooth, Ethernet |
| Middleware | ROS2 |
| Kühlung | Dauerbetrieb ohne Überhitzung |
| Garantie | 1 Jahr |
Hinweise zum Produkt
Diese Variante eignet sich besonders, wenn neben Mobilität und Wahrnehmung auch präzise Manipulation, Hand-Auge-Koordination und verkörperte KI erforscht werden sollen.