Deep Robotics Rhino X30
- Nº de artículo F25110720
 - Peso: 57,00 kg
 
Deep Robotics Rhino X30 - Movilidad robusta con IA para cualquier terreno
El Rhino X30 es la potente plataforma robótica todoterreno de Deep Robotics. Desarrollado para entornos exteriores e industriales exigentes, combina una resistencia extrema a la intemperie, una gran carga útil, una completa tecnología de sensores y funciones avanzadas de navegación. Las dos versiones -Básica y Pro- se dirigen a desarrolladores, investigadores e integradores que necesitan plataformas móviles fiables con gran adaptabilidad y autonomía inteligente.
Con LiDAR habilitado para SLAM, protección IP67 y compatibilidad con ROS/ROS2, el Rhino X30 está preparado para las aplicaciones más duras, desde la cartografía autónoma del terreno hasta la inspección industrial.
Resumen de modelos y tabla comparativa
| Características | Rhino X30 Básico | Rhino X30 Pro | 
|---|---|---|
| Peso (con batería) | 56 kg ±1 kg | 59 kg ±1 kg | 
| Dimensiones (L×A×H) | 1.00 × 0.47 × 0.58 m | 1.00 × 0.47 × 0.65 m | 
| Duración de la batería | 2.5 - 4 horas | 2.5 - 4 horas | 
| Capacidad de la batería | 22.4 Ah (batería no incluida) | 22.4 Ah (batería no incluida) | 
| Temperatura de funcionamiento | -de 30 °C a +60 °C | -30 °C a +60 °C | 
| Velocidad normal | 1.0 m/s | 1.0 m/s | 
| Velocidad máxima | 4.95 m/s | 4.95 m/s | 
| Clase de protección | CLASE DE PROTECCIÓN IP67 | CLASIFICACIÓN IP67 | 
| Capacidad de carga (continua) | 20 kg | 20 kg | 
| Potencia de salida | 72V / voltaje de la batería | 5V / 12V / 24V | 
| Interfaces de comunicación | Ethernet, WiFi | Ethernet, USB, RS485, RS232, WiFi | 
| Sensores (delanteros y traseros) | 2× Mid360 LiDAR cada uno (SLAM, cartografía, evitación de obstáculos) | 2× Mid360 LiDAR cada uno (SLAM, cartografía, evitación de obstáculos) | 
| Cámara | 1× cámara gran angular | 1× cámara gran angular | 
| Navegación | SLAM y evitación de obstáculos mediante LiDAR | Unidad de navegación adicional con Intel® i7-1185G7E, GPS/RTK, 4G/5G | 
| Compatibilidad con ROS | ROS / ROS2 con Ubuntu | ROS / ROS2 con Ubuntu | 
| Software y documentación | Ejemplos de código, manual de usuario, documentación de la interfaz | Ejemplos de código, manual de usuario, documentación de la interfaz | 
| Funciones especiales | Modo RL, capacidad de ascenso, sensores de parada inversa | Como Basic + integración GNSS/GPS, unidad de cálculo Intel® | 
Ámbitos de aplicación
- 
Rhino X30 Basic: Ideal para proyectos SLAM, experimentos de navegación e investigación al aire libre, con acceso completo a sensores y software de robótica de código abierto.
 - 
Rhino X30 Pro: Para navegación autónoma profesional, reconocimiento de rutas asistido por GPS e integración de comunicaciones (4G/5G, RTK) - ideal para aplicaciones industriales, tareas de inspección, robótica de seguridad o robótica de campo avanzada.